Евровагонка
Евровагонка (ХВОЯ) сорт (А-В) | Цена за 1 шт. | Цена за 1 м2 | шт. в 1 м3 |
---|---|---|---|
12,5*96*1 | 29.4 | 326.67 | 833.33 |
12,5*96*1,2 | 35.28 | 326.67 | 694.44 |
12,5*96*1,5 | 44.1 | 326.67 | 555.56 |
12,5*96*1,6 | 47.04 | 326.67 | 520.83 |
12,5*96*1,7 | 49.98 | 326.67 | 490.20 |
12,5*96*1,8 | 52.92 | 326.67 | 462.96 |
12,5*96*2 | 58.8 | 326.67 | 416.67 |
12,5*96*2,1 | 61.74 | 326.67 | 396.83 |
12,5*96*2,2 | 64.68 | 326.67 | 378.79 |
12,5*96*2,3 | 67.62 | 326.67 | 362.32 |
12,5*96*2,4 | 70.56 | 326.67 | 347.22 |
12,5*96*2,5 | 73.5 | 326.67 | 333.33 |
12,5*96*2,7 | 79.38 | 326.67 | 308.64 |
12,5*96*3 | 88.2 | 326.67 | 277.78 |
12,5*96*6 | 158.76 | 294 | 138.89 |
Евровагонка (ХВОЯ) сорт (С) | Цена за 1 шт. | Цена за 1 м2 | шт. в 1 м3 |
12,5*96*1 | 20.4 | 226.67 | 833.33 |
12,5*96*1,5 | 30.6 | 226.67 | 555.56 |
12,5*96*2 | 40.8 | 226.67 | 416.67 |
12,5*96*2,5 | 51 | 226.67 | 333.33 |
12,5*96*3 | 55.08 | 204 | 277.78 |
Вагонка Липа
ВАГОНКА ЛИПА сорт ЭКСТРА | Цена за 1 шт. |
---|---|
15*96*2,8 | 322 |
15*96*2,7 | 311 |
15*96*2,6 | 299 |
15*96*2,5 | 289 |
15*96*2,4 | 276 |
15*96*2,3 | 265 |
15*96*2,2 | 253 |
15*96*2,1 | 242 |
15*96*2 | 230 |
ВАГОНКА ЛИПА сорт А | Цена за 1 шт. |
15*96*3 | 300 |
15*96*2,8 | 280 |
15*96*2,7 | 270 |
15*96*2,6 | 260 |
15*96*2,5 | 250 |
15*96*2,4 | 240 |
15*96*2,3 | 230 |
15*96*2,2 | 220 |
15*96*2,1 | 210 |
15*96*2 | 200 |
Вагонка Осина
ВАГОНКА ОСИНА сорт ЭКСТРА | Цена за 1 шт. |
---|---|
15*96*3 | 270 |
15*96*2,8 | 252 |
15*96*2,7 | 243 |
15*96*2,6 | 234 |
15*96*2,5 | 225 |
15*96*2,4 | 216 |
15*96*2,3 | 207 |
15*96*2,2 | 198 |
15*96*2,1 | 189 |
15*96*2 | 180 |
15*96*1,8 | 103 |
15*96*1,5 | 86 |
15*96*1,2 | 69 |
15*96*1 | 57 |
ВАГОНКА ОСИНА сорт А | |
15*96*3 | 171 |
15*96*2,7 | 154 |
15*96*2,5 | 143 |
15*96*2,4 | 137 |
15*96*2,3 | 132 |
15*96*2,2 | 126 |
15*96*2,1 | 120 |
15*96*2 | 114 |
Плинтус ОСИНА | |
45*3 | 105 |
45*2,5 | 90 |
45*2 | 70 |
Полок Липа
ПОЛОК ЛИПА сорт ЭКСТРА | Цена за 1 шт. |
---|---|
25*90*2,7 | 554 |
25*90*2,5 | 513 |
25*90*2,4 | 492 |
25*90*2,3 | 472 |
25*90*2,2 | 451 |
25*90*2,1 | 431 |
25*90*2 | 410 |
Полок Осина
Полог осина сорт Экстра | Цена за 1 шт. |
---|---|
25*90*3 | 480 |
25*90*2,9 | 464 |
25*90*2,8 | 448 |
25*90*2,7 | 432 |
25*90*2,6 | 416 |
25*90*2,5 | 400 |
25*90*2,4 | 384 |
25*90*2,3 | 368 |
25*90*2,2 | 352 |
25*90*2,1 | 336 |
25*90*2 | 320 |
25*90*1,9 | 304 |
25*90*1,8 | 288 |
25*90*1,7 | 196 |
25*90*1,6 | 184 |
25*90*1,5 | 173 |
25*90*1,4 | 161 |
25*90*1,3 | 150 |
25*90*1,2 | 138 |
25*90*1,1 | 127 |
25*90*1 | 115 |
ПОЛОК ОСИНА сорт ЭКСТРА | |
28*90*3 | 525 |
28*90*2,7 | 473 |
28*90*2,5 | 438 |
28*90*2,3 | 403 |
28*90*2,1 | 368 |
28*90*2 | 350 |
28*90*1,9 | 333 |
28*90*1,8 | 315 |
28*90*1,6 | 280 |
28*90*1,4 | 172 |
28*90*1,2 | 148 |
28*90*1 | 123 |
ПОЛОК ОСИНА сорт А | |
28*90*3 | 369 |
28*90*2,7 | 332 |
28*90*2,5 | 308 |
28*90*2,3 | 283 |
28*90*2,1 | 258 |
28*90*2 | 246 |
28*90*1,8 | 222 |
Рейка, брусок строганый
Рейка (хвоя) | Цена за шт./руб |
---|---|
15*30*1,5 | 20 |
15*30*2 | 30 |
15*30*2,5 | 35 |
15*30*3 | 45 |
15*40*1,5 | 25 |
15*40*2 | 35 |
15*40*2,5 | 45 |
15*40*3 | 55 |
15*50*1,5 | 30 |
15*50*2 | 45 |
15*50*2,5 | 55 |
15*50*3 | 65 |
20*20*1,5 | 20 |
20*20*2 | 25 |
20*20*2,5 | 35 |
20*20*3 | 40 |
20*30*1,5 | 20 |
20*30*2 | 30 |
20*30*2,5 | 35 |
20*30*3 | 45 |
20*40*1,5 | 30 |
20*40*2 | 40 |
20*40*2,5 | 50 |
20*40*3 | 60 |
20*50*1,5 | 35 |
20*50*2 | 45 |
20*50*2,5 | 60 |
20*50*3 | 70 |
25*40*1,5 | 35 |
25*40*2 | 45 |
25*40*2,5 | 60 |
25*40*3 | 70 |
Брусок (хвоя) | Цена за шт./руб |
30*30*1,5 | 30 |
30*30*2 | 40 |
30*30*2,5 | 50 |
30*30*3 | 60 |
30*40*1,5 | 40 |
30*40*2 | 55 |
30*40*2,5 | 65 |
30*40*3 | 80 |
30*50*1,5 | 50 |
30*50*2 | 65 |
30*50*2,5 | 85 |
30*50*3 | 100 |
40*40*1,5 | 60 |
40*40*2 | 80 |
40*40*2,5 | 100 |
40*40*3 | 120 |
40*50*1,5 | 75 |
40*50*2 | 100 |
40*50*2,5 | 125 |
40*50*3 | 150 |
50*50*1,5 | 90 |
50*50*2 | 120 |
50*50*2,5 | 150 |
50*50*3 | 180 |
50*70*1,5 | 110 |
50*70*2 | 145 |
50*70*2,5 | 185 |
50*70*3 | 220 |
Погонаж
Наименование | Размер | Цена за 1 шт. | |
---|---|---|---|
Плинтус | 65 | 3 | 110 |
Плинтус | 65 | 2.5 | 90 |
Плинтус | 65 | 2 | 75 |
Плинтус | 55 | 3 | 100 |
Плинтус | 55 | 2.5 | 85 |
Плинтус | 55 | 2 | 65 |
Плинтус | 45 | 3 | 90 |
Плинтус | 45 | 2.5 | 75 |
Плинтус | 45 | 2 | 60 |
Плинтус | 35 | 3 | 80 |
Плинтус | 35 | 2.5 | 65 |
Плинтус | 35 | 1.5 | 40 |
Плинтус | 25 | 3 | 70 |
Плинтус | 25 | 2.5 | 60 |
Плинтус | 25 | 2 | 45 |
Наличник гладкий | 140 | 2.2 | 220 |
Наличник гладкий | 120 | 3 | 220 |
Наличник гладкий | 120 | 2.2 | 160 |
Наличник гладкий | 100 | 3 | 180 |
Наличник гладкий | 100 | 2.2 | 130 |
Наличник гладкий | 90 | 3 | 150 |
Наличник гладкий | 90 | 2.2 | 110 |
Наличник гладкий | 80 | 3 | 135 |
Наличник гладкий | 80 | 2.2 | 100 |
Наличник гладкий | 70 | 3 | 120 |
Наличник гладкий | 70 | 2.2 | 90 |
Наличник гладкий | 60 | 3 | 110 |
Наличник гладкий | 60 | 2.2 | 80 |
Наличник гладкий | 50 | 3 | 100 |
Наличник гладкий | 50 | 2.2 | 75 |
Наличник гладкий | 40 | 3 | 95 |
Наличник гладкий | 40 | 2.2 | 70 |
Наличник фигурный | 120 | 3 | 220 |
Наличник фигурный | 120 | 2.2 | 160 |
Наличник фигурный | 100 | 3 | 180 |
Наличник фигурный | 100 | 2.2 | 130 |
Наличник фигурный | 90 | 3 | 150 |
Наличник фигурный | 90 | 2.2 | 110 |
Наличник фигурный | 80 | 3 | 135 |
Наличник фигурный | 80 | 2.2 | 100 |
Наличник фигурный | 70 | 3 | 120 |
Наличник фигурный | 70 | 2.2 | 90 |
Наличник фигурный | 60 | 3 | 110 |
Наличник фигурный | 60 | 2.2 | 80 |
Наличник блок хаус | 90 | 3 | 150 |
Наличник блок хаус | 90 | 2.2 | 110 |
Наличник блок хаус | 80 | 3 | 135 |
Наличник блок хаус | 80 | 2.2 | 100 |
Наличник блок хаус | 80 | 1.2 | 80 |
Наличник блок хаус | 70 | 3 | 120 |
Наличник блок хаус | 70 | 2.2 | 90 |
Наличник блок хаус | 70 | 1.2 | 70 |
Наличник блок хаус | 60 | 3 | 110 |
Наличник блок хаус | 60 | 2.2 | 80 |
Наличник блок хаус | 60 | 1.2 | 60 |
Уголок | 50 | 3 | 150 |
Уголок | 50 | 2.5 | 125 |
Уголок | 40 | 3 | 130 |
Уголок | 40 | 2.5 | 110 |
Уголок | 30 | 3 | 110 |
Уголок | 30 | 2.5 | 90 |
Уголок | 20 | 3 | 90 |
Уголок | 20 | 2.5 | 75 |
Брус дверной коробки | 30*70 | 2.1 | 200 |
Брус дверной коробки | 30*70 | 1.2 | 115 |
Поручень | 50*70 | 3 | 450 |
Поручень | 50*70 | 2.5 | 375 |
Поручень | 50*70 | 2 | 300 |
Штапик | 3 | 30 | |
Штапик | 2.5 | 25 | |
Галтель | 3 | 60 | |
Галтель | 2.5 | 50 | |
Галтель | 2 | 40 | |
раскладка | 50 | 3 | 80 |
раскладка | 50 | 2.5 | 65 |
раскладка | 50 | 2 | 55 |
раскладка | 40 | 3 | 70 |
раскладка | 40 | 2.5 | 60 |
раскладка | 40 | 2 | 45 |
раскладка | 30 | 3 | 65 |
раскладка | 30 | 2.5 | 55 |
раскладка | 30 | 2 | 45 |
раскладка | 20 | 3 | 60 |
раскладка | 20 | 2.5 | 50 |
раскладка | 20 | 2 | 40 |